CANLI KURLAR
DÖVİZ GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47.34 | 47.49 |
| Gram Toptan | 6091.87 | 6234.66 |
| 22 Ayar Hurda | 5564.65 | 5619.27 |
| Ata Toptan | 40179.62 | 41124 |
| Eski Çeyrek | 9810.02 | 10194.09 |
| Eski Yarım | 19531.9 | 20283.36 |
| Eski Teklik | 39028.55 | 40440.13 |
| Eski Gremse | 97512.61 | 101070.67 |
| Gümüş | 64.96 | 72.71 |
| Gümüş | 84.14 | 93.2 |
| 22 Ayar Bilezik | 5971.36 | 6440 |
| 18 Ayar Altın | 4581.79 | 5236 |
| 14 Ayar Altın | 3709.4 | 4160 |
| Ata Beşli | 214066.13 | 233000 |
| ONS | 4042.91 | 4042.91 |
| IAB Kapanış | 6150 | 6150 |
| 1.1467 | 1.1525 | |
| 0.8172 | 0.81 | |
| 1.3404 | 1.3508 | |
| 158.9564 | 156.87 | |
| 3.7798 | 3.7402 | |
| 0.6871 | 0.6983 | |
| 1.4149 | 1.4039 | |
| 89.8163 | 77.5653 | |
| 1.8601 | 1.6451 | |
| 7.3589 | 6.2135 | |
| 5.0474 | 3.9396 | |
| 3.8844 | 3.5682 | |
| 1.7701 | 1.6494 | |
| 2.9563 | 3.2539 | |
| 0.995 | 128330 | 129053 |
| 0.995 | 111351 | 112426 |
| 0.995 | 6075181 | 6128679 |
| 57.52 | 57.52 | |
| Eski Ata | 40155.41 | 41384.74 |
| Ata Cumhuriyet | 40179.62 | 43455 |
| 22 Ayar Bilezik | 5564.65 | 6000 |
| Gram Altın | 6071.28 | 6220 |
| Çeyrek Altın | 9811 | 10385 |
| Yarım Altın | 19541.7 | 20765 |
| Teklik Altın | 39048.14 | 41530 |
| Gremse Altın | 97532.2 | 103855 |
| Resat Altın | 40062.62 | 43500 |
| Hamit Altın | 40062.62 | 43250 |
| Ata Beşli | 200898.1 | 217490 |
| 14 Ayar Altın | 3448.54 | 3925 |
| 18 Ayar Altın | 4208.86 | 4930 |
| Avrupa Para Birimi | 54.341 | 54.731 |
| İsviçre Frangı | 57.937 | 58.647 |
| İngiliz Sterlini | 63.406 | 64.092 |
| Japon Yeni | 0.2978 | 0.303 |
| S. Arabistan Riyali | 12.517 | 12.687 |
| Avustralya Doları | 32.511 | 33.162 |
| Kanada Doları | 33.441 | 33.925 |
| Rus Rublesi | 0.5361 | 0.6302 |
| Azerbaycan Manatı | 26.448 | 27.996 |
| Çin Yuanı | 6.405 | 7.436 |
| Romanya Leyi | 9.256 | 10.551 |
| B.A.E. Dirhemi | 12.208 | 13.541 |
| Bulgar Levası | 0 | 0 |
| Kuweyt Dinarı | 142.497 | 156.364 |
ALTIN GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6071.28 | 6206.9 |
| Hamit Altın | 42934.45 | 46600 |
| Resat Altın | 42934.45 | 46600 |
| Gremse Altın | 105049.5 | 111500 |
| Teklik Altın | 42242.6 | 44600 |
| Yarım Altın | 21066.65 | 22300 |
| Çeyrek Altın | 10608.99 | 11150 |
| Ata Cumhuriyet | 43410.68 | 46600 |
| Külçe Toptan | 6071.28 | 6130.87 |
| Has Toptan | 6101.79 | 6161.68 |
GOLDBAR GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| 1 GR 24 AYAR | 6711.969 | 6777.848 |
| 5 GR 24 AYAR | 33559.845 | 33889.24 |
| 10 GR 24 AYAR | 67119.69 | 67778.48 |
| 20 GR 24 AYAR | 134239.38 | 135556.96 |
| 50 GR 24 AYAR | 335598.45 | 338892.4 |
| 100 GR 24 AYAR | 671196.9 | 677784.8 |