CANLI KURLAR
DÖVİZ GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 49.81 | 49.93 |
| Gram Toptan | 6091.87 | 6234.66 |
| 22 Ayar Hurda | 5887 | 5945 |
| Ata Toptan | 42452 | 43590 |
| Eski Çeyrek | 10332 | 10568 |
| Eski Yarım | 20643 | 20961 |
| Eski Teklik | 41290 | 41902 |
| Eski Gremse | 103163 | 104609 |
| Gümüş | 64.96 | 72.71 |
| Gümüş | 80.37 | 89.08 |
| 22 Ayar Bilezik | 5971.36 | 6440 |
| 18 Ayar Altın | 4453 | 4889 |
| 14 Ayar Altın | 3648 | 3813 |
| Ata Beşli | 212091 | 218103 |
| ONS | 4048.99 | 4048.99 |
| 0.995 | 129098 | 129837 |
| 0.995 | 116025 | 116993 |
| 0.995 | 6427186 | 6476260 |
| Eski Ata | 42452 | 43470 |
| Ata Cumhuriyet | 42452 | 45935 |
| 22 Ayar Bilezik | 5887 | 6340 |
| Gram Altın | 6430 | 6590 |
| Çeyrek Altın | 10332 | 10915 |
| Yarım Altın | 20643 | 21830 |
| Teklik Altın | 41290 | 43665 |
| Gremse Altın | 103163 | 109150 |
| Resat Altın | 42371 | 45540 |
| Hamit Altın | 42371 | 43250 |
| Ata Beşli | 212091 | 229885 |
| 14 Ayar Altın | 3648 | 4145 |
| 18 Ayar Altın | 4453 | 5210 |
| Eski Ata Beşli | 212091 | 220021 |
| Külçe KG | 6423092 | 6485085 |
| Resat Beşli | 211920 | 221527 |
| 8 Ayar Altın | 1935 | 2196 |
| 500 GR 24 Ayar | 3211546 | 3298644 |
| 250 GR 24 Ayar | 1605773 | 1642674 |
| 100 GR 24 Ayar | 642309 | 661545 |
| 50 GR 24 Ayar | 321155 | 330708 |
| 20 GR 24 Ayar | 128462 | 132491 |
| 10 GR 24 Ayar | 64231 | 65830 |
| 5 GR 24 Ayar | 32115 | 32983 |
| 2,5 GR 24 Ayar | 16056 | 16534 |
| 5 GR Gümüş | 475.4 | 2037.71 |
| 10 GR Gümüş | 913.27 | 2475.35 |
| 20 GR Gümüş | 1752.51 | 3319.91 |
| 50 GR Gümüş | 4199.61 | 6042.49 |
| 100 GR Gümüş | 8234.71 | 10509.33 |
| 250 GR Gümüş | 20301.9 | 23702.45 |
| KG Külçe Gümüş | 80371.15 | 89087.07 |
| 500 GR Gümüş | 40329.8 | 45945.85 |
| Gremse Beşli | 213972.12 | 232694.43 |
| Gremse Beşli | 212278.31 | 218675 |
| Avrupa Para Birimi | 55.278 | 55.555 |
| İsviçre Frangı | 59.471 | 60.113 |
| İngiliz Sterlini | 65.941 | 66.604 |
| Japon Yeni | 0.3113 | 0.3165 |
| S. Arabistan Riyali | 13.202 | 13.362 |
| Avustralya Doları | 34.398 | 35.06 |
| Kanada Doları | 35.133 | 35.615 |
| Rus Rublesi | 0.5621 | 0.6233 |
| Azerbaycan Manatı | 27.828 | 29.434 |
| Çin Yuanı | 6.827 | 7.921 |
| Romanya Leyi | 9.218 | 10.5 |
| B.A.E. Dirhemi | 12.845 | 14.237 |
| Bulgar Levası | 0 | 0 |
| Kuweyt Dinarı | 149.079 | 163.464 |
ALTIN GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6430 | 6553 |
| Hamit Altın | 42371 | 47211 |
| Resat Altın | 42371 | 47211 |
| Gremse Altın | 103163 | 106230 |
| Teklik Altın | 41290 | 42756 |
| Yarım Altın | 20643 | 21587 |
| Çeyrek Altın | 10332 | 10733 |
| Ata Cumhuriyet | 43410.68 | 46600 |
| Külçe Toptan | 6423 | 6486 |
| Has Toptan | 6455 | 6518 |
GOLDBAR GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| 1 GR 24 AYAR | 7100.5 | 7169.8 |
| 5 GR 24 AYAR | 35502.5 | 35849 |
| 10 GR 24 AYAR | 71005 | 71698 |
| 20 GR 24 AYAR | 142010 | 143396 |
| 50 GR 24 AYAR | 355025 | 358490 |
| 100 GR 24 AYAR | 710050 | 716980 |