CANLI KURLAR
DÖVİZ GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44.686 | 44.814 |
| Gram Toptan | 6834.18 | 6969.88 |
| 22 Ayar Hurda | 6263.88 | 6316.27 |
| Ata Toptan | 45564.51 | 46966.66 |
| Eski Çeyrek | 11134.21 | 11471.84 |
| Eski Yarım | 22100.86 | 23177.11 |
| Eski Teklik | 44162.03 | 45776.23 |
| Eski Gremse | 110173.58 | 114151.58 |
| Gümüş | 64.96 | 72.71 |
| Gümüş | 108.28 | 121.81 |
| 22 Ayar Bilezik | 6263.88 | 6720 |
| 18 Ayar Altın | 4806.25 | 5525 |
| 14 Ayar Altın | 3891.11 | 4390 |
| Ata Beşli | 225415.59 | 247500 |
| ONS | 4791.41 | 4791.41 |
| IAB Kapanış | 6918.4 | 6918.4 |
| 1.1735 | 1.1777 | |
| 0.7908 | 0.7839 | |
| 1.3463 | 1.3572 | |
| 161.2566 | 159.3787 | |
| 3.7797 | 3.7447 | |
| 0.7025 | 0.7153 | |
| 1.381 | 1.3698 | |
| 87.4857 | 72.3511 | |
| 1.8601 | 1.6451 | |
| 7.4335 | 6.2764 | |
| 4.7975 | 3.7446 | |
| 3.885 | 3.5688 | |
| 1.7329 | 1.6147 | |
| 2.9662 | 3.2648 | |
| 0.995 | 152978 | 153756 |
| 0.995 | 130021 | 130891 |
| 0.995 | 6835928 | 6888286 |
| 78.59 | 78.59 | |
| Avrupa Para Birimi | 52.496 | 52.779 |
| İsviçre Frangı | 56.51 | 57.187 |
| İngiliz Sterlini | 60.132 | 60.819 |
| Japon Yeni | 0.2771 | 0.2818 |
| S. Arabistan Riyali | 11.826 | 11.958 |
| Avustralya Doları | 31.369 | 32.052 |
| Kanada Doları | 32.351 | 32.791 |
| Rus Rublesi | 0.5317 | 0.6248 |
| Azerbaycan Manatı | 24.883 | 26.614 |
| Çin Yuanı | 6.01 | 7.094 |
| Romanya Leyi | 8.941 | 10.473 |
| B.A.E. Dirhemi | 11.183 | 12.768 |
| Bulgar Levası | 0 | 0 |
| Kuweyt Dinarı | 126.489 | 148.138 |
ALTIN GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6834.18 | 7050 |
| Hamit Altın | 45301.11 | 49750 |
| Resat Altın | 45301.11 | 49750 |
| Gremse Altın | 110173.58 | 119500 |
| Teklik Altın | 44162.03 | 47800 |
| Yarım Altın | 22100.86 | 23900 |
| Çeyrek Altın | 11143.03 | 11950 |
| Ata Cumhuriyet | 45564.51 | 49750 |
| Külçe Toptan | 6834.18 | 6890.64 |
| Has Toptan | 6868.52 | 6925.27 |
GOLDBAR GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| 1 GR 24 AYAR | 7555.372 | 7617.797 |
| 5 GR 24 AYAR | 37776.86 | 38088.985 |
| 10 GR 24 AYAR | 75553.72 | 76177.97 |
| 20 GR 24 AYAR | 151107.44 | 152355.94 |
| 50 GR 24 AYAR | 377768.6 | 380889.85 |
| 100 GR 24 AYAR | 755537.2 | 761779.7 |