CANLI KURLAR
DÖVİZ GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44.686 | 44.898 |
| Gram Toptan | 6830.59 | 6979.33 |
| 22 Ayar Hurda | 6260.59 | 6324.83 |
| Ata Toptan | 45540.6 | 47030.3 |
| Eski Çeyrek | 11128.37 | 11487.39 |
| Eski Yarım | 22089.26 | 23208.51 |
| Eski Teklik | 44138.86 | 45838.26 |
| Eski Gremse | 110115.76 | 114306.27 |
| Gümüş | 64.96 | 72.71 |
| Gümüş | 107.99 | 121.49 |
| 22 Ayar Bilezik | 6260.59 | 6720 |
| 18 Ayar Altın | 4803.72 | 5525 |
| 14 Ayar Altın | 3889.07 | 4390 |
| Ata Beşli | 225297.28 | 247500 |
| ONS | 4788.84 | 4788.84 |
| IAB Kapanış | 6918.4 | 6918.4 |
| 1.1734 | 1.1776 | |
| 0.7913 | 0.7844 | |
| 1.3459 | 1.3568 | |
| 161.2566 | 159.3787 | |
| 3.7794 | 3.7444 | |
| 0.7026 | 0.7154 | |
| 1.3815 | 1.3703 | |
| 87.4857 | 72.3511 | |
| 1.8601 | 1.6451 | |
| 7.4341 | 6.277 | |
| 4.7966 | 3.7439 | |
| 3.885 | 3.5688 | |
| 1.7333 | 1.6151 | |
| 2.9662 | 3.2648 | |
| 0.995 | 152903 | 153681 |
| 0.995 | 129971 | 130840 |
| 0.995 | 6832682 | 6897951 |
| 78.41 | 78.41 | |
| Avrupa Para Birimi | 52.492 | 52.873 |
| İsviçre Frangı | 56.475 | 57.259 |
| İngiliz Sterlini | 60.115 | 60.916 |
| Japon Yeni | 0.2771 | 0.2823 |
| S. Arabistan Riyali | 11.827 | 11.982 |
| Avustralya Doları | 31.374 | 32.118 |
| Kanada Doları | 32.34 | 32.841 |
| Rus Rublesi | 0.5317 | 0.626 |
| Azerbaycan Manatı | 24.884 | 26.664 |
| Çin Yuanı | 6.01 | 7.106 |
| Romanya Leyi | 8.943 | 10.495 |
| B.A.E. Dirhemi | 11.183 | 12.792 |
| Bulgar Levası | 0 | 0 |
| Kuweyt Dinarı | 126.491 | 148.419 |
ALTIN GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6830.59 | 7050 |
| Hamit Altın | 45277.33 | 49750 |
| Resat Altın | 45277.33 | 49750 |
| Gremse Altın | 110115.76 | 119500 |
| Teklik Altın | 44138.86 | 47800 |
| Yarım Altın | 22089.26 | 23900 |
| Çeyrek Altın | 11137.18 | 11950 |
| Ata Cumhuriyet | 45540.6 | 49750 |
| Külçe Toptan | 6830.59 | 6899.98 |
| Has Toptan | 6864.91 | 6934.65 |
GOLDBAR GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| 1 GR 24 AYAR | 7551.401 | 7628.115 |
| 5 GR 24 AYAR | 37757.005 | 38140.575 |
| 10 GR 24 AYAR | 75514.01 | 76281.15 |
| 20 GR 24 AYAR | 151028.02 | 152562.3 |
| 50 GR 24 AYAR | 377570.05 | 381405.75 |
| 100 GR 24 AYAR | 755140.1 | 762811.5 |