CANLI KURLAR
DÖVİZ GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45.858 | 45.966 |
| Gram Toptan | 6594.56 | 6728.29 |
| 22 Ayar Hurda | 6044.26 | 6097.33 |
| Ata Toptan | 43647.04 | 45338.69 |
| Eski Çeyrek | 10606.6 | 10986.22 |
| Eski Yarım | 21223.85 | 22077.6 |
| Eski Teklik | 42349.83 | 43889.09 |
| Eski Gremse | 105917.12 | 109658.35 |
| Gümüş | 64.96 | 72.71 |
| Gümüş | 100.97 | 116.06 |
| 22 Ayar Bilezik | 6044.26 | 6623 |
| 18 Ayar Altın | 4637.73 | 5445 |
| 14 Ayar Altın | 3754.68 | 4326 |
| Ata Beşli | 216679.52 | 238250 |
| ONS | 4502.16 | 4502.16 |
| IAB Kapanış | 6648.6 | 6648.6 |
| 1.1596 | 1.1641 | |
| 0.7937 | 0.7867 | |
| 1.3405 | 1.3518 | |
| 161.9963 | 160.1098 | |
| 3.7954 | 3.745 | |
| 0.7048 | 0.7176 | |
| 1.3936 | 1.3823 | |
| 84.0495 | 69.5094 | |
| 1.8601 | 1.6451 | |
| 7.3683 | 6.2214 | |
| 5.0092 | 3.9098 | |
| 3.8844 | 3.5682 | |
| 1.7541 | 1.6345 | |
| 2.959 | 3.2569 | |
| 0.995 | 144024 | 144643 |
| 0.995 | 123725 | 124580 |
| 0.995 | 6604729 | 6648736 |
| 75.77 | 75.77 | |
| Avrupa Para Birimi | 53.249 | 53.508 |
| İsviçre Frangı | 57.787 | 58.45 |
| İngiliz Sterlini | 61.436 | 62.082 |
| Japon Yeni | 0.2831 | 0.2878 |
| S. Arabistan Riyali | 12.082 | 12.26 |
| Avustralya Doları | 32.296 | 32.983 |
| Kanada Doları | 32.9 | 33.33 |
| Rus Rublesi | 0.5679 | 0.6671 |
| Azerbaycan Manatı | 25.536 | 27.299 |
| Çin Yuanı | 6.223 | 7.345 |
| Romanya Leyi | 8.788 | 10.288 |
| B.A.E. Dirhemi | 11.479 | 13.098 |
| Bulgar Levası | 0 | 0 |
| Kuweyt Dinarı | 129.494 | 151.581 |
ALTIN GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6594.56 | 6805 |
| Hamit Altın | 43458.61 | 47650 |
| Resat Altın | 43458.61 | 47650 |
| Gremse Altın | 106023.5 | 114000 |
| Teklik Altın | 42362.59 | 46620 |
| Yarım Altın | 21221.72 | 22810 |
| Çeyrek Altın | 10608.73 | 11405 |
| Ata Cumhuriyet | 43647.04 | 47650 |
| Külçe Toptan | 6594.56 | 6654.46 |
| Has Toptan | 6627.7 | 6685.22 |
GOLDBAR GİŞE
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| 1 GR 24 AYAR | 7290.47 | 7353.742 |
| 5 GR 24 AYAR | 36452.35 | 36768.71 |
| 10 GR 24 AYAR | 72904.7 | 73537.42 |
| 20 GR 24 AYAR | 145809.4 | 147074.84 |
| 50 GR 24 AYAR | 364523.5 | 367687.1 |
| 100 GR 24 AYAR | 729047 | 735374.2 |